<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerékpártúra a Balaton körül</title>
	<atom:link href="http://balatonikorut.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://balatonikorut.hu</link>
	<description>Túraútvonalak, látnivalók, programok, szállások</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 13:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3-RC2-19567</generator>
		<item>
		<title>Somlyó-hegyi kilátó (Alsóörs)</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/somlyo-hegyi-kilato-alsoors</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/somlyo-hegyi-kilato-alsoors#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Északi part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[A kilátó építési idejéről nincs információm. A fából készült építményt utoljára 8 évvel ezelőtt újították fel. Ez sajnos látszik is rajta. Nem ez a legstabilabb kilátó amiben valaha is jártam. Már gyengébb szél hatására is meginog. De aki ennek ellenére is vállalja a három szintes kilátó meghódítását, az a Balaton keleti medencéjében és a környező [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"><a href="http://balatonikorut.hu/wp-content/uploads/2009/05/200904136811.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-503" title="200904136811" src="http://balatonikorut.hu/wp-content/uploads/2009/05/200904136811-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A kilátó építési idejéről nincs információm. A fából készült építményt utoljára 8 évvel ezelőtt újították fel. Ez sajnos látszik is rajta. Nem ez a legstabilabb kilátó amiben valaha is jártam. Már gyengébb szél hatására is meginog. De aki ennek ellenére is vállalja a három szintes kilátó meghódítását, az a Balaton keleti medencéjében és a környező védett erdőségekben gyönyörködhet!</span></span></span></div>
<div><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">Megközelítése: Az alsóörsi vasútállomástól a kék kereszt jelzésen induljunk el, majd a térjünk le a kék háromszögre.</span></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/somlyo-hegyi-kilato-alsoors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elkészült a balatonfüredi Tamás-hegyi kilátó</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/programok/elkeszult-a-balatonfuredi-tamas-hegyi-kilato</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/programok/elkeszult-a-balatonfuredi-tamas-hegyi-kilato#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 07:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[programok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Várhatóan április közepétől újra látogatható lesz a tavaly leégett kilátó. Az elkészült építmény magasabb lett elődjénél. A 3 szintes 12 méter magas kilátóból csodálatos panoráma nyílik majd Balatonfüredre és a Tihanyi-félszigetre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">Várhatóan április közepétől újra látogatható lesz a tavaly leégett kilátó. Az elkészült építmény magasabb lett elődjénél. A 3 szintes 12 méter magas kilátóból csodálatos panoráma nyílik majd Balatonfüredre és a Tihanyi-félszigetre.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/programok/elkeszult-a-balatonfuredi-tamas-hegyi-kilato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tihany túra (Lóczy-tanösvény)</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/loczy-tanosveny-tihany</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/loczy-tanosveny-tihany#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Hazánk első tájvédelmi körzetében, az ország első tanösvényét 2002-ben újították fel. Az összességében 18 km hosszú útvonal több kisebb és nagyobb körúttal hálózza be a félszigetet. Tihany a túrázók számára igazi paradicsom. A félsziget, a különleges természeti értékeket tekintve rendkívül gazdag. Nem csak geológiai képződmények, változatos formák vonzzák a turistákat, hanem a hihetetlenül gazdag állat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">Hazánk első tájvédelmi körzetében, az ország első tanösvényét 2002-ben újították fel. Az összességében 18 km hosszú útvonal több kisebb és nagyobb körúttal hálózza be a félszigetet. Tihany a túrázók számára igazi paradicsom. A félsziget, a különleges természeti értékeket tekintve rendkívül gazdag. Nem csak geológiai képződmények, változatos formák vonzzák a turistákat, hanem a hihetetlenül gazdag állat és növényvilág is. Élnek itt ritka állatok, mint például a füles kuvik, medvelepke, illetve megtalálható itt számos vízimadárfaj (szürke gém, vörös gém, kócsag), a barna rétihéja, kabóca, ürge és még sorolhatnánk. Ezen kívül a tanösvény mellett legelésző szürkemarhákat is megcsodálhatjuk. Egyszóval egy páratlan élővilágba pillanthatunk bele.</span></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">A Balatonfelvidéki Nemzeti Park a nyári hónapokban szakvezetéssel szervez túrákat a Tihany-félszigeten (térítés ellenében). Jelentkezni a honlapjukon lehet.</span></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Megközelítés: A túra a Sajkod melletti Apáti-templomromtól indul. Innen a </span><span style="font-size: 12pt; color: #ff0000;">piros kereszt</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzést kövessük. Állomásai: Apáti-hegy, Nyereg-hegy, Csúcs-hegy, Szarkádi-erdőbe, Gejzír-mező, Aranyház, Kiserdő-tető, Óvár, Barátlakások, tihanyi hajóállomás.</span></span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://balatonikilatok.weblap.net/files/2009/01/20080831210.jpg" alt="" width="192" height="144" />      <img class="alignnone" src="http://balatonikilatok.weblap.net/files/2009/01/20080823201.jpg" alt="" width="187" height="143" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/loczy-tanosveny-tihany/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tátorján Tanösvény (Balatonkenese)</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/tatorjan-tanosveny-balatonkenese</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/tatorjan-tanosveny-balatonkenese#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 10:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[A Balatonkenese kincsének nevezett Tátorján a löszfalon él. Közép-Európában szinte csak itt található meg. Jellemzői: hosszú életű, húsos gyökerű, tavasszal virágzó növény, melynek apró fehér virágai vannak. Még a jégkorszakból maradt itt, az orosz sztyeppvidékről származik, de a török korban honosodott meg. 60 éve sorolható a védett növények közé. A tanösvényen található tájékoztató táblák segítségével [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">A Balatonkenese kincsének nevezett Tátorján a löszfalon él. Közép-Európában szinte csak itt található meg. Jellemzői: hosszú életű, húsos gyökerű, tavasszal virágzó növény, melynek apró fehér virágai vannak. Még a jégkorszakból maradt itt, az orosz sztyeppvidékről származik, de a török korban honosodott meg. 60 éve sorolható a védett növények közé. A tanösvényen található tájékoztató táblák segítségével a túrázók megismerhetik ezt a ritka növény, és az itt élő állatvilágot is (parti fecske, gyurgyalag, stb.)</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Megközelítés: A tanösvény a Faluháztól indul (Táncsics u. 24). Innen kövessük a </span><span style="font-size: 12pt; color: #ff9900;">sárga</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzést. Fűzfő felé vezető műúton hamarosan megpillantjuk a Tatárlikakat (9 db kisebb barlang a löszfalban), majd felérve a Soós-hegy tetejére a <a href="http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/soos-hegyi-kilato-balatonkenese">kilátóból</a> gyönyörködhetünk a Balaton keleti medencéjének látványában. A Parragh arborétum és a Lovasudvar megtekintése után a tanösvény a település központjába vezet vissza minket.</span></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/tatorjan-tanosveny-balatonkenese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olaszrizling Tanösvény (Csopak)</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/olaszrizling-tanosveny-csopak</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/olaszrizling-tanosveny-csopak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[2006 tavaszától minden túrázó megismerheti a Balaton-felvidék szőlőfajtáit, a borvidék sajátosságait, a szőlőművelés folyamatát, és a különleges vörös színű föld kialakulásának történetét. Mindebben 12 darab ismertető tábla nyújt segítséget, a Csopaktól Paloznakig tartó tanösvényen. Megközelítés: A csopaki vasútállomásról indulunk a zöld jelzésen felfelé a Kossuth utcán, majd kb. 800 méter után jobbra fordulunk a Petőfi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">2006 tavaszától minden túrázó megismerheti a Balaton-felvidék szőlőfajtáit, a borvidék sajátosságait, a szőlőművelés folyamatát, és a különleges vörös színű föld kialakulásának történetét. Mindebben 12 darab ismertető tábla nyújt segítséget, a Csopaktól Paloznakig tartó tanösvényen.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Megközelítés: A csopaki vasútállomásról indulunk a </span><span style="font-size: 12pt; color: #00ff00;">zöld</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzésen felfelé a Kossuth utcán, majd kb. 800 méter után jobbra fordulunk a Petőfi utca felé. Innen indul a tanösvény, és a paloznaki Tódi utcáig halad.</span></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5242890811449245";
/* 468x60, létrehozva 2008.10.23. */
google_ad_slot = "5500064101";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/olaszrizling-tanosveny-csopak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jókai kilátó (Balatonfüred)</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/jokai-kilato-balatonfured</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/jokai-kilato-balatonfured#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Északi part]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[A kilátó Balatonfüred egyik turisztikai nevezetessége, amelyről csodálatos kilátás nyílik Balatonfüredre és a Tihanyi &#8211; félszigetre. Megközelítés: A Lóczy barlangtól jelzett zöld turistaút vezet fel a Tamás hegyen álló kilátóhoz. (A kilátó 2007 júliusában máig tisztázatlan okokból kigyulladt, helyreállítása idén fejeződött be, és 2009 április közepétől újra látogatható!)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><a href="http://balatonikorut.hu/wp-content/uploads/2009/05/20090424701.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-498" title="20090424701" src="http://balatonikorut.hu/wp-content/uploads/2009/05/20090424701-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A kilátó Balatonfüred egyik turisztikai nevezetessége, amelyről csodálatos kilátás nyílik Balatonfüredre és a Tihanyi &#8211; félszigetre.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Megközelítés: A Lóczy barlangtól jelzett zöld turistaút vezet fel a Tamás hegyen álló kilátóhoz. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">(A kilátó 2007 júliusában máig tisztázatlan okokból kigyulladt, helyreállítása idén fejeződött be, és 2009 április közepétől újra látogatható!)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/jokai-kilato-balatonfured/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hajózás</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/kikapcsolodas/hajozas/hajozas</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/kikapcsolodas/hajozas/hajozas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hajózás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[1846. szeptember 21-én indult meg a személyhajózás a Balatonon. Ekkor bocsátották vízre az első gőzhajót, a Kisfaludyt. Az elmúlt, több mint 150 év alatt a Balatoni Hajózási Zrt. a balatoni turizmus meghatározó részévé vált. A menetrend szerinti járatokon kívül sétahajók, diszkóhajók és igény szerint különhajók indulnak. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek rendezvényhajók, ahol a legmagasabb igényeket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">1846. szeptember 21-én indult meg a személyhajózás a Balatonon. Ekkor bocsátották vízre az első gőzhajót, a Kisfaludyt. Az elmúlt, több mint 150 év alatt a Balatoni Hajózási Zrt. a balatoni turizmus meghatározó részévé vált. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">A </span><a href="http://www.balatonihajozas.hu/hu/menetrend.htm"><span style="font-family: Times New Roman;">menetrend</span></a><span style="font-family: Times New Roman;"> szerinti járatokon kívül </span><a href="http://www.balatonihajozas.hu/hu/setahajok.htm"><span style="font-family: Times New Roman;">sétahajók</span></a><span style="font-family: Times New Roman;">, </span><a href="http://www.balatonihajozas.hu/hu/diszkohajok.htm"><span style="font-family: Times New Roman;">diszkóhajók</span></a><span style="font-family: Times New Roman;"> és igény szerint különhajók indulnak. Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek rendezvényhajók, ahol a legmagasabb igényeket is kielégítő vendéglátással állnak megrendelőik rendelkezésére. Ezen kívül különböző programokkal egybekötött </span><a href="http://www.balatonihajozas.hu/hu/hajokirandulasok.htm"><span style="font-family: Times New Roman;">hajókirándulásokon</span></a><span style="font-family: Times New Roman;"> is részt vehetnek a kikapcsolódni vágyó turisták.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/kikapcsolodas/hajozas/hajozas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badacsony túra</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/badacsonyi-turak</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/badacsonyi-turak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Badacsony turista útja a vasúti megállótól indul. Kövessük a sárga jelzést észak felé (Római utca &#8211; Szegedy Róza utca) egészen a Szegedy Róza házig. Innen indul felfelé az igazi erdei túra, mely Badacsony legfőbb látnivalóihoz vezet. A hegy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, természetvédelmi terület. A túra állomásai: Rózsakő, Hertelendy kilátópont, Kisfaludy-kilátó, Kő-kapu, Tördemici kilátópont, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Badacsony turista útja a vasúti megállótól indul. Kövessük a </span><span style="font-size: 12pt; color: #ff9900;">sárga</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzést észak felé (Római utca &#8211; Szegedy Róza utca) egészen a Szegedy Róza házig. Innen indul felfelé az igazi erdei túra, mely Badacsony legfőbb látnivalóihoz vezet. A hegy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, természetvédelmi terület.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"><span style="font-family: Times New Roman;">A túra állomásai: Rózsakő, Hertelendy kilátópont, </span><a href="http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/kisfaludy-kilato-badacsony"><span style="color: #800080; font-family: Times New Roman;">Kisfaludy-kilátó</span></a><span style="font-family: Times New Roman;">, Kő-kapu, Tördemici kilátópont, Bujdosók lépcsője, Ranolder-kereszt. </span></span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/badacsonyi-turak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balatonalmádi túrák</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/almadi-turak</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/almadi-turak#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Észak-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Vörös Homokkő Tanösvény: Balatonalmádi 6km-es városi tanösvénye a Városház tértől indul. Innen, a kék háromszögjelzést kövessük! A túra kényelmes sétával kb. 2 óra alatt megtehető. Állomásai: Városház tér, a Zsák-vendéglő kapuoszlopai, Kilátóhely, Kiserdő, Óvári “Messzelátó”, Vörös homokkő feltárás, Régi mozdony, Kerekeskút, Szent Jobb kápolna, Öreg-park. Köcsi-tó Tanösvény: A Balatonalmádi-Káptalanfüredről kövessük a sárga T jelzést! A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Vörös Homokkő Tanösvény: Balatonalmádi 6km-es városi tanösvénye a Városház tértől indul. Innen, a </span><span style="font-size: 12pt; color: #33cccc;">kék háromszög</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">jelzést kövessük! A túra kényelmes sétával kb. 2 óra alatt megtehető. Állomásai: Városház tér, a Zsák-vendéglő kapuoszlopai, Kilátóhely, Kiserdő, <a href="http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/ovari-messzelato-balatonalmadi">Óvári “Messzelátó</a>”, Vörös homokkő feltárás, Régi mozdony, Kerekeskút, Szent Jobb kápolna, Öreg-park.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Köcsi-tó Tanösvény: A Balatonalmádi-Káptalanfüredről kövessük a </span><span style="font-size: 12pt; color: #ff9900;">sárga T</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzést! A kb 400 m-es tanséta állomásain megismerhetjük a vörös homokkövön kialakult különleges élővilágot. A kirándulást a </span><span style="font-size: 12pt; color: #ff9900;">sárga kereszt</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">jelzésen a 300 m magas <a href="http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/eszaki-part/csere-hegyi-kilato-alsoors">Csere-hegyi kilátó</a> felé folytathatjuk, melyről látható a Balaton keleti medencéje.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: 12pt; color: #000080;">Zöld sáv körtúra: Balatonalmádi vasútállomásáról induló túra 11,5 km- hosszú, és kb. 3 óra alatt tehető meg. Állomásai: Balatonalmádi vasútállomás, Széchenyi sétány, Martinovics u.–Kompolthy Tivadar emlékoszlop, Remetevölgy, Vödör-völgy, Kőhegy. Itt kettéágazik </span><span style="font-size: 12pt; color: #00ff00;">zöld</span><span style="font-size: 12pt; color: #000080;"> jelzés, Szentkirályszabadja, illetve a Malom-völgy felé.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><img class="alignnone" src="http://balatonikilatok.weblap.net/files/2009/01/20081012395.jpg" alt="" width="189" height="161" />      <img class="alignnone" src="http://balatonikilatok.weblap.net/files/2009/01/20081012405.jpg" alt="" width="162" height="162" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/eszak-balaton/almadi-turak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Túra Zamárdiban</title>
		<link>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/del-balaton/tura-zamardiban</link>
		<comments>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/del-balaton/tura-zamardiban#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>petyanszki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dél-Balaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://balatonikorut.hu/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Zamárdiban három túraútvonal közül választhatunk. A piros jelzés (Zamárdi vasútállomás -Balatonendréd -Szántód-Kőröshegy vasútállomás) 18km, a zöld jelzés (Szántód-rév-Szántódpuszta Kulturális Központ-Zamárdi –kiindulási hely) pedig 10km hosszú, és mindkettőt akár kerékpárral is megtehetjük. A sárga jelzés Zamárdi vasútállomásról indul, a templom, a tájház, a Vaskereszt, a kőhegyi panoráma, a Szamárkő megtekintése után a vasútállomásra tér vissza. Az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[endif]--><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;">Zamárdiban három túraútvonal közül választhatunk. A </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: red;">piros</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;"> jelzés (Zamárdi vasútállomás </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;">-Balatonendréd -Szántód-Kőröshegy vasútállomás) <span>18km</span>, a </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: lime;">zöld</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;"> jelzés (Szántód-rév-Szántódpuszta Kulturális Központ-Zamárdi –kiindulási hely) pedig 10km hosszú, és mindkettőt akár kerékpárral is megtehetjük.<br />
A </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: #ff9900;">s<span>árga</span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;"> jelzés</span><span style="font-size: 12pt; font-family: Times New Roman; color: navy;"> Zamárdi vasútállomásról indul, a templom, a tájház, a Vaskereszt, a <a href="http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/kilatok/deli-part/kohegy-zamardi ">kőhegyi panoráma</a>, a Szamárkő megtekintése után a vasútállomásra tér vissza. Az út hossza 8 km.</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://balatonikorut.hu/irany-a-termeszet/turautvonalak/del-balaton/tura-zamardiban/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

